利用を希望される方は、事前に担当課へお問合せください。
| 区分 | 基本使用料 | 申請書 | 申込先 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合グランド | 1時間 | 200円 | 27KB 10KB |
教育委員会 | ||
| テニスコート | 1時間 | 510円 | 1面 | |||
| 照明施設 | 総合グランド | 1時間 | 1,300円 | |||
| テニスコート | 1時間 | 400円 | ||||
| テニス用具 | 1セット | 200円 | ラケット1・ボール | |||
※村民が使用する場合は無料(照明代は有料)
※テニスコートにつきまして、施設内整備に伴い、現在ご利用ができない状況となっておりますので、ご了承ください。ご不明点等ございましたら、教育委員会までご連絡くださいますようお願いいたします。
| 区分 | 基本使用料 | 申請書 | 申込先 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 運動公園グランド | 1時間 | 300円 | 教育委員会 | ||
| 区分 | 基本使用料 | 申込書 | 申込先 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校校庭 | 無料 | 32KB 10KB |
小学校 | 照明代は別途 | |
| 中学校校庭 | 無料 | 中学校 | 照明代は別途 | ||
| 照明施設(校庭のみ) | 1時間 | 1,150円 | - | ||
| 2時間 | 2,300円 | ||||
| 3時間 | 3,500円 | ||||
| 小学校体育館 | 無料 | 小学校 | |||
| 中学校体育館 | 無料 | 中学校 | |||
| 区分 | 基本使用料 | 申請書 | 申込先 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 農村広場 | 4時間 | 200円 | 38KB 12KB |
保健福祉課 | |
| 会議室 | 4時間 | 500円 | |||
| 調理実習室 | 4時間 | 1,000円 | |||
| 多目的ホール | 4時間 | 2,000円 | |||
| 文化活動施設 | 4時間 | 2,000円 | |||
※使用目的に応じて減額・減免措置があります。
超過1時間につき1時間分の料金が加算されます。
| 区分 | 基本使用料 | 申請書 | 申込先 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大会議室 | 4時間 | 2,060円 | 28KB 10KB |
総務住民課 | |
| 生活改善実習室 | 4時間 | 1,030円 | |||
| 中会議室 | 4時間 | 510円 | |||
| 小会議室 | 4時間 | 510円 |
※村民が使用する場合は無料。
超過1時間につき、基本使用料の20%が加算されます。
暖房または冷房を利用の際は料金の20%が加算されます。