軽自動車税は毎年4月1日現在、軽自動車を所有している人に対して課税されます。
車種 | 排気量 | 税額(円) | 車種 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 原付1種 | 50cc以下 | 2,000 | 1 | ||
原付2種A | 51~90cc | 2,000 | 2 | |||
原付2種B | 91~125cc | 2,400 | 3 | |||
ミニカー | 3,700 | 1M | ||||
軽自動車及び小型特殊車 | 一般 | 二輪車 | 126~250cc | 3,600 | 6 | |
四輪車 | 貨物営業用 | 660cc以下 | 3,800 | 8B | ||
貨物自家用 | 660cc以下 | 5,000 | 8C | |||
乗用営業用 | 660cc以下 | 6,900 | 9B | |||
乗用自家用 | 660cc以下 | 10,800 | 9C | |||
農耕車 | 2,400 | 4 | ||||
特殊作業車 | 5,900 | 5 | ||||
二輪の小型自動車 | 251cc以上 | 6,000 | 10 |
総務課
電話/0274-59-2111